2020年4月17日应急通讯演练点名记录
训练日期: 2020年4月17日
训练时间: 20:00-21:00
训练频率: 439.575 下差5 亚音88.5
主 控: BI4WWO
天气情况: 阴
电台设备: 艾琳可DR635
电台天线: 新民车载苗子
功 率: 5W
电台位置: 市区美丽华都
| 序号 | 呼号 | 设备 | 天线 | 功率 | QTH | 时间 |
| 1 | BG7IHE | 宝峰 UV5R | 原装天线 | 满功率 | 江阴市区 | 20.02 |
| 2 | BI4UVE | 海能达MD780 | 华鸿1.2米玻璃钢 | 5W | 江阴云亭 | 20.03 |
| 3 | BD4TSH | 艾可幕 IC-2730 | 车载苗子 | 满功率 | 京沪广陵服务区 | 20.05 |
| 4 | BH4QBV | 艾可幕 IC-2720 | 钻石 X510 | 5W | 协会卫星基地 | 20.06 |
| 5 | BH4TAY | 八重洲 VX-7R | 原装天线 | 0.05W | 颐新华都 | 20.07 |
| 6 | BD4QLF | 欧讯 UV9DP | 钻石 771 | 5W | 靖江滨江新城 | 20.10 |
| 7 | BD4TS | 建武TH-D72 | 原装天线 | 5W | 江阴滨江 | 20.12 |
| 8 | BI4SCC | 八重洲FT-857 | 钻石 X300 | 5W | 张家港万达 | 20.14 |
| 9 | BD4SLL | 艾可幕 IC-2720 | 钻石 X510 | 5W | 协会卫星基地 | 20.15 |
| 10 | BI4VNM | 艾可幕 IC-2720 | 钻石 X510 | 5W | 协会卫星基地 | 20.17 |
| 11 | BH4TNQ | 欧讯 UV9DP | 原装天线 | 4W | 市区塘前路 | 20.18 |
| 12 | BH4TVU | 八重洲 VX-7R | 钻石 771 | 满功率 | 市区黄龙路 | 20.19 |
| 13 | BD4TSX | 艾可幕 IC-ID51E | 老鹰H771 | 满功率 | 森茂汽车城 | 20.22 |
| 14 | BD4QLJ | 泉盛 TG-UV2 | 原装天线 | 满功率 | 靖江城西大道 | 20.29 |
| 15 | BD4TTI | 艾可幕 IC-2730 | 1.2米玻璃钢(3楼) | 5W | 江阴月城 | 20.31 |
| 16 | BD4TSK | 艾可幕 IC-2730 | 2.4米玻璃钢(5楼) | 5W | 江阴华西 | 20.33 |
| 17 | BI4XFD | 威诺车台 | 玻璃钢(5楼)
| 25W | 苏州 | 20.37 |
| 18 | BH4QJE | 摩托罗拉 M8668 | 任丘4米玻璃钢 | 满功率 | 常州金坛虹桥新村 | 20.44 |
| 19 | BI4QMU | 特易通 MD-9600
| 钻石X50 (36米) | 25W | 苏州吴中区 | 20.54 |
20200417点名记录.xls