时间:20:00-22:10
主控:BI4VFP BD4UGI
日期:2022.12.02
频率:联网
天气:晴;冷
呼号 | 信号 | 设备 | 天线 | 高度 | 功率 | 位置 | 时间 | |
1 | BG4TYL | 59 | FTM350 | X510 | 满功率 | 锡山区安镇 | 20:01 | |
2 | BH4THI | 59 | 摩托罗拉XTL5000 | x520天线 | 4 | 惠山区 | 20:03 | |
3 | BD4RPB | 59 | 即时通D9000 | 1.2玻璃钢天线 | 中功率 | 张家港 | 20:04 | |
4 | BD4VPH | 59 | 宝峰1801 | 原装天线 | 5 | 苏州工业园区 | 20:05 | |
5 | BI4WVU | 59 | YAESU 8800 | 2米玻璃钢 | 10 | 惠山区堰桥 | 20:06 | |
6 | BI4XLD | 59 | 自由通578 | 4米玻璃钢 | 15 | 无锡广池路 | 20:08 | |
7 | BD4VXL | 59 | 摩托罗拉XTL5000 | x520天线 | 中功率 | 锡山区 | 20:09 | |
8 | BD4VFA | 59 | 自由通578 | x520天线 | 25 | 南通崇川 | 20:10 | |
9 | BG4UXU | 59 | 3207D | 钻石x300 | 满功率 | 启东 | 20:12 | |
10 | BD4THT | 59 | 海能达HP780 | 原装天线 | 4 | 镇江 | 20:15 | |
11 | BD4QFC | 59 | 海能达HP780 | 原装天线 | 1 | 镇江 | 20:16 | |
12 | BD4THL | 59 | 海能达HP780 | 原装天线 | 4 | 镇江 | 20:17 | |
13 | BD4WNW | 59 | 八重洲6R | 原装天线 | 5 | 南通崇川 | 20:19 | |
14 | BD4WC | 59 | 海能达MD780 | 车载苗子 | 5 | 张家港市区 | 20:21 | |
15 | BD4UEM | 59 | 建伍481车台 | x520天线 | 小功率 | 张家港晨阳 | 20:22 | |
16 | BD4SVT | 58 | 滔滔链路 | 南京 | 20:25 | |||
17 | BD4UHH | 59 | 科立讯DP770 | 原装天线 | 满功率 | 江阴云亭 | 20:26 | |
18 | BI4UVE | 59 | 摩托罗拉GM300 | 车载苗子 | 满功率 | 江阴云亭 | 20:27 | |
19 | BD4SMU | 59 | 威泰克斯2100 | 车载苗子 | 25 | 南通 | 20:28 | |
20 | BD4WAS | 59 | 宝峰UV5R | 770H | 5 | 无锡滨湖马山 | 20:30 | |
21 | BD4TUG | 59 | 海能达MD780 | 玻璃钢天线 | 高功率 | 梁溪区 | 20:32 | |
22 | BH5EFS | 59 | icom 2730A | x520天线 | 15 | 嘉兴市洲泉镇 | 20:34 | |
23 | BD4TZY | 59 | 八重洲FT991 | x520天线 | 25 | 苏州甪直 | 20:35 | |
24 | BD4VID | 59 | 八重洲400XDR | 钻石507 | 25 | 锡山区扎桥镇 | 20:36 | |
25 | BD4VJT | 59 | 即时通D9000 | 华鸿1.2米玻璃钢 | 满功率 | 无锡市滨湖区 | 20:38 | |
26 | BH4THS | 59 | 小米 | 原装天线 | 2 | 无锡梁溪区 | 20:40 | |
27 | BI4RUX | 58 | 摩托罗拉gp88s | 老鹰拉杆天线 | 5 | 江阴市青阳镇 | 20:41 | |
28 | BD4VIG | 59 | 摩托罗拉M8668 | X520 | 25 | 无锡新区 | 20:42 | |
29 | BG4TRN | 57 | 海能达TD560 | 原装天线 | 5 | 无锡 | 20:45 | |
30 | BD4VJJ | 59 | 海能达MD780 | 华鸿1.2米玻璃钢 | 低功率 | 无锡梅村 | 20:46 | |
31 | BI4UAU | 59 | 摩托罗拉P8668 | 钻石770R天线 | 4 | 五洲工博城 | 20:50 | |
32 | BD4TSK | 59 | 宝峰UV5R | 原装天线 | 5 | 华西 | 20:50 | |
33 | BI4VNM | 59 | 摩托罗拉P8668 | 原装天线 | 4 | 江阴新一城 | 20:52 | |
34 | BH4QBV | 59 | 宝峰UV5R | 原装天线 | 4 | 江阴临港新城 | 20:53 | |
35 | BI4WJC | 59 | 泉益通迷你小车台 | 1.2玻璃钢天线 | 小功率 | 西园小区 | 20:54 | |
36 | BD4VQN | 59 | 宝峰UV5R | 原装天线 | 4 | 昆山 | 20:55 | |
37 | BI4WJK | 59 | 摩托罗拉XTS5000 | 原装天线 | 4 | 无锡锡山区 | 20:57 | |
38 | BH5HSG | 59 | 摩托罗拉XTL5000 | 钻石x300 | 满功率 | 杭州 | 20:59 | |
39 | BD4UGI | 59 | 八重洲3DR | 原装天线 | 2.5 | 江阴滨江 | 21:00 | |
40 | BI4WII | 59 | MD780 | 2.2米 | 5 | 梁溪区 | 21.02 | |
41 | BI4TZZ | 59 | 360 | 原装 | 高 | 惠山区 | 21.04 | |
42 | BH4PZJ | 59 | FT991A | 10单元八木 | 50 | 日照高铁站 | 21.06 | |
43 | BD4TNO | 59 | QYT8900 | 1.2米华宏 | 低 | 南通市区 | 21.07 | |
44 | BD4VQK | 59 | UV5R | 原装 | 5 | 苏州 | 21.08 | |
45 | BI4VFP | 59 | GM3688 | 14单元对数周期 | 5 | 江阴云亭 | 21.10 | |
46 | BG4TQL | 59 | 建伍481 | 车载 | 3楼 | 15 | 锡山安镇 | 21.12 |
47 | BD4TSX | 59 | VX2R | 789 | 1.5 | 江阴实验小学旁 | 21.13 | |
48 | BI4VNW | 59 | IC2720 | 车载玻璃钢 | 10 | 常州 | 21.15 | |
49 | BD4VZJ | 59 | M8220 | 57cm单U | 20楼 | 15 | 常州新北区 | 21.18 |
50 | BD4VJZ | 59 | MOTO R7 | 原装短 | 7楼 | 高 | 滨湖区 | 21.20 |
51 | BG5ARO | 59 | 建伍8180 | 1.2米华宏 | 25 | 杭州 | 21.24 | |
52 | BD4VJH | 59 | 400XDR | 钻石苗 | 25 | 无锡洛社 | 21.24 | |
53 | BD4UDT | 59 | vx6R | 钻石771 | 5 | 南闸 | 21.25 | |
54 | BI4JYU | 59 | MD780 | 棒杆 | 高 | 临沂 | 21.27 | |
55 | BD4WAO | 59 | 8800 | DIY | 5 | 霞客镇 | 21.28 | |
56 | BD4TMU | 59 | PD780 | 原装 | 4 | 崇川区 | 21.29 | |
57 | BH4TAY | 59 | VX7R | 原装 | 5 | 江阴大桥南路 | 21.30 | |
58 | BI4WVA | 59 | PD980 | 原装 | 低 | 江阴五星公园 | 21.32 | |
59 | BD4VIR | 59 | MCS2000 | 1.2米华宏 | 9楼 | 25 | 无锡新吴区 | 21.33 |
60 | BD4VCC | 59 | FT897 | 7900 | 25 | 宿迁 | 21.35 | |
61 | BI4SID | 59 | MD780I | 老鹰 | 25 | 崇川区 | 21.38 | |
62 | BD4TID | 59 | 1907 | 6米 | 高 | 镇江 | 21.39 | |
63 | BH4QJE | 59 | M8668i | 任丘4米玻璃钢 | 4楼 | 25 | 常州金坛 | 21.41 |
64 | BI4PSO | 59 | 建伍471 | 4米 | 25 | 临沂 | 21.43 | |
65 | BD4WOA | 59 | 5DR | 771 | 6楼 | 5 | 南通 | 21.44 |
66 | BD4SEC | 59 | IC2730 | 4米 | 60米 | 5 | 昆山国际会展 | 21.45 |
67 | BD4WOC | 59 | UV5R | 原装 | 6米 | 5 | 崇川区 | 21.47 |
68 | BD4WOQ | 59 | MOTO2660 | 原装短 | 4 | 通州区 | 21.51 | |
69 | BD4UEW | 59 | P8668 | 原装 | 4L | 1 | 苏州 | 21.54 |
70 | BD4WNX | 59 | 8600 | 车载 | 5 | 崇川区 | 21.56 | |
71 | BD4WAN | 59 | ZYT878 | 拉杆 | 5 | 申港 | 22.03 |
勘误留言或者联系轮值主控