JiangYin Radio Sports Association
江阴市无线电运动协会应急通讯演练(中继点名)2021-02-05 23:03:22
2021年2月5日应急通讯演练点名记录 |
训练日期: 2021年2月5日 |
训练时间: 20:00-21:00 |
训练频率: 439.575 下差5 亚音88.5 |
主 控: BI4RUX |
天 气情况: 晴 |
电台设备: 摩托罗拉M3688 |
电台天线: 华鸿2.6米玻璃钢 |
功 率: 20W |
电台位置: 江阴市青阳镇旌阳小区 |
序号 | 呼号 | 信号 | 设备 | 天线 | 功率 | QTH | 时间 |
1 | BH4TNR | 57 | TYT390 | 原装 | 满功 | 江阴立新路 | 20:00 |
2 | BI4WVA | 57 | 海能达980 | 原装 | 满功 | 江阴浮桥菜场 | 20:02 |
3 | BG4QOJ | 43 | 艾康姆9700 | 钻石 | 10W | 张家港 | 20:04 |
4 | BD4UEM | 45 | 欧讯980 | 钻石770 | 小功 | 张家港 | 20:05 |
5 | BH4TKR | 43 | 海能达980 | 原装 | 小功 | 江阴长江国际 | 20:07 |
6 | BI4UVE | 59 | 八重州7900 | 车载苗子 | 5W | 江阴云亭 | 20:09 |
7 | BI4WWO | 59 | 海能达TD370 | 原装 | 1.5W | 江阴美丽华都 | 20:13 |
8 | BI4TAX | 43 | 宝峰5r | 华宏1.2M | 5W | 丹阳 | 20:15 |
9 | BH4SCF | 55 | 艾琳珂620 | X510 | 5W | 张家港 | 20:17 |
10 | BD4TSK | 43 | 自由通878 | 原装 | 5W | 江阴华西 | 20:18 |
11 | BI4VVK | 59 | 八重州100D | 老鹰7900 | 小功 | 南通海安 | 20:21 |
12 | BD4UEV | 43 | 自由通878 | 原装 | 小功 | 张家港 | 20:24 |
13 | BI4XED | 57 | 八重州1907 | 2M玻璃钢 | 10W | 苏州湘城区 | 20:26 |
14 | BH4SRL | 59 | 八重州897 | X520 | 15W | 张家港 | 20:27 |
15 | BH4SRN | 45 | 八重州7900 | X50 | 中功 | 张家港 | 20:32 |
16 | BI4VFP | 59 | 摩机8668I | 原装 | 1W | 江阴云亭 | 20:34 |
17 | BH4TVU | 59 | 健伍TK808 | X300 | 满功 | 江阴黄龙路 | 20:38 |
18 | BD4QWJ | 43 | 欧讯UV9D | 3M玻璃钢 | 4W | 常州 | 20:40 |
19 | BD4UDT | 43 | 宝峰9R | 原装 | 5W | 江阴夏港 | 20:51 |
20 | BD4TZY | 43 | 八重州300D | 4M玻璃钢 | 50W | 苏州吴中区 | 20:54 |
21 | BH4TNQ | 57 | 艾康姆2820 | 玻璃钢 | 5W | 江阴芙蓉大道附近 | 20:55 |
2月5号中继点名.xls