2020年12月25日应急通讯演练点名记录 |
训练日期: 2020年12月25日 |
训练时间: 20:00-21:00 |
训练频率: 439.575 下差5 亚音88.5 |
主 控: BI4RUX |
天 气情况:晴
|
电台设备: 摩托罗拉M3688 |
电台天线: 华鸿2.6米玻璃钢 |
功 率: 20W |
电台位置: 江阴市青阳镇旌阳小区 |
序号 | 呼号 | 信号 | 设备 | 天线 | 功率 | QTH | 时间 |
1 | BD4TSk | 34 | ICOM2730 | 钻石771 | 满功 | 江阴陆桥 | 20:02 |
2 | BI4WWO | 59 | ICOM9100 | X510 | 5W | 江阴东外环 | 20:04 |
3 | BI4WVA | 53 | 摩机8668 | 原装 | 满功 | 江阴万达 | 20:07 |
4 | BI4VNM | 59 | ICOM9100 | X510 | 5W | 江阴东外环 | 20:09 |
5 | BI4VFP | 59 | 摩机8668车台 | 6单元八木 | 20W | 江阴云亭 | 20:10 |
6 | BH4SRL | 53 | 摩机8668 | 原装 | 5W | 江阴滨江 | 20:12 |
7 | BI4VNS | 53 | 摩机8668 | 原装 | 5W | 江阴云亭 | 20:13 |
8 | BI4UVE | 59 | 八重州7900 | 车载苗子 | 5W | 江阴云亭 | 20:15 |
9 | BD4UEM | 58 | 健伍481 | 7900玻璃钢 | 小功率 | 张家港 | 20:16 |
10 | BD4TS | 59 | ICOM9100 | X510 | 5W | 江阴东外环 | 20:18 |
11 | BI4WJC | 43 | 宝峰5R | 原装 | 5W | 江阴万达附近 | 20:21 |
12 | BI4XYB | 43 | 摩机8668车台 | 名扬4.4M | 48 | 常州金坛 | 20:25 |
13 | BH4TNQ | 59 | ICOM9100 | X510 | 5W | 江阴东外环 | 20:28 |
14 | BH4TLG | 57 | 泉顺UV2 | 原装 | 5W | 江阴绮山路 | 20:49 |
15 | BG4TOM | 53 | 八重州7R | 原装 | 2.5W | 江阴锦隆 | 20:55 |
16 | BD4TSH | 59 | ICOM2730 | 车载苗子 | 15W | 江阴体育馆 | 20:58 |
202012121607735216116289.xls