2020年9月18日应急通讯演练点名记录
训练日期: 2020年9月18日
训练时间: 20:00-21:00
训练频率: 439.575 下差5 亚音88.5
主 控: BI4WWO
天气情况: 晴
电台设备: 艾琳柯DR635
电台天线: 车载苗子
功 率: 5W
电台位置: 美丽华都
| 序号 | 呼号 | 信号报告 | 设备 | 天线 | 功率 | QTH | 时间 |
| 1 | BH4SRL | 59 | 八重洲 897 | X520 | 小功率 | 张家港长安南路 | 20.01 |
| 2 | BI4WTQ | 59 | 摩托罗拉 GM338 | X520 | 5W | 张家港金港镇 | 20.02 |
| 3 | BI4WJC | 59 | QYT迷你小车台 | 1.2米玻璃钢 | 小功率 | 西苑小区 | 20.05 |
| 4 | BD4TSH | 59 | 海能达PD980 | 原装天线 | 2W | 锦隆小区 | 20.08 |
| 5 | BD4WC | 59 | 八重洲 FT-8900 | X520 | 5W | 张家港市区 | 20.09 |
| 6 | BD4TSK | 59 | 艾可幕2730 | 2.4米玻璃钢(高度5楼) | 5W | 华西 | 20.11 |
| 7 | BD4TTI | 59 | 宝峰UV5R | 原装天线 | 5W | 月城 | 20.12 |
| 8 | BD4TSX | 59 | 八重洲 FT3DR | H789拉杆天线 | 4W | 五星桥 | 20.15 |
| 9 | BH4TNQ | 59 | 摩托罗拉P8668 | 原装天线 | 1W | 黄田港 | 20.16 |
| 10 | BD4TS | 59 | 艾可幕 2820 | 车载苗子 | 5W | 滨江 | 20.20 |
| 11 | BH4TVU | 55 | 八重洲 7R | 钻石771 | 满功率 | 黄龙路 | 20.27 |
| 12 | BG7IHE | 58 | 宝峰UV5R | 原装天线 | 5W | 滨江 | 20.33 |
| 13 | BD4QWJ | 58 | 欧讯 UV9DP | 原装天线 | 满功率 | 武进横林 | 20.40 |
| 14 | BD4SS | 59 | 艾可幕 7100 | 室外天线 | 20W | 张家港 | 20.43 |
| 15 | BG4TOM | 59 | 艾可幕2720 | 车载苗子 | 25W | 芙蓉大道夏港段 | 20.48 |
| 16 | BD4KYK | 59 | 泉盛UV2 | 原装天线 | 满功率 | 常州新北区 | 20.53 |
