时间:20:00-21:15
主控:BD4UGI
日期:2022.11.25
频率:439.575 下差5 亚音88.5
天气:晴转多云
设备:VR-N7500
功率:低
天线:车载天线
位置:江阴滨江
呼号 | 信号 | 设备 | 天线 | 高度 | 功率 | 位置 | 时间 | |
1 | BH4THI | 59 | XTL5000 | X520 | 20米 | 4 | 无锡玉祁 | 20.02 |
2 | BD4UEM | 59 | 建伍481 | X520 | 4楼 | 低 | 张家港晨阳 | 20.03 |
3 | BD4WAO | 59 | 8800 | DIY | 5 | 霞客镇 | 20.04 | |
4 | BD4VIR | 59 | MCS2000 | 1.2米玻璃钢 | 9楼 | 25 | 新吴区 | 20.07 |
5 | BH4QJE | 59 | M8668i | 任丘4米玻璃钢 | 4楼 | 25 | 常州金坛 | 20.10 |
6 | BD4VPH | 59 | baofeng1801 | 原装 | 25楼 | 5 | 苏州工业园 | 20.11 |
7 | BG4XUK | 59 | FT897 | x520 | 3楼 | 20 | 扬中 | 20.12 |
8 | BI4WVU | 59 | 八重洲8800 | 2米玻璃钢 | 10 | 堰桥 | 20.13 | |
9 | BD4WOA | 59 | 8600 | 原装 | 6楼 | 高 | 南通 | 20.15 |
10 | BH4TTU | 59 | uvd1p | 原装 | 低 | 新吴区 | 20.16 | |
11 | BD4VQD | 59 | FT300D | 7900 | 25 | 常熟尚湖 | 20.17 | |
12 | BD4UHC | 59 | 7900R | 770H | 15 | 无锡新世界国际 | 20.18 | |
13 | BD4TNO | 59 | QYT9800 | 1.2米华宏 | 低 | 南通市区 | 20.21 | |
14 | BH4QBV | 59 | UV5R | 原装 | 5 | 江阴北国 | 20.22 | |
15 | BD4VID | 59 | XTL5000 | 770 | 9楼 | 中 | 无锡马山 | 20.23 |
16 | BI4WWO | 59 | 艾琳可Dr635 | x510 | 5 | 江阴美丽华都 | 20.27 | |
17 | BD4TS | 59 | IC2820 | 车载天线 | 高 | 石牌二村 | 20.28 | |
18 | BD4VJT | 59 | JSTD9000 | 华宏1.2米 | 5楼 | 高 | 滨湖 | 20.30 |
19 | BD4TTU | 59 | FT4X | 八木 | 5 | 山观 | 20.31 | |
20 | BG4TJP | 59 | M3668 | 车载天线 | 25 | 江阴申港 | 20.32 | |
21 | BD4TTU | 59 | FT4X | 原装 | 5 | 长山guoyuchen | 20.34 | |
22 | BH4FLP | 59 | 300D | 3米玻璃钢 | 100米 | 高 | 上海新客站 | 20.36 |
23 | BI4UVE | 59 | UV5R | 原装 | 5 | 江阴云亭 | 20.38 | |
24 | BG4SLV | 59 | D9000 | 6米玻璃钢 | 3楼 | 5 | 金坛 | 20.39 |
25 | BD4UDT | 59 | vx6R | 钻石771 | 5 | 南闸 | 20.40 | |
26 | BD4TSK | 59 | MD780 | x520 | 5 | 江阴华西 | 20.42 | |
27 | BH4TNQ | 59 | UV5R | 原装 | 5 | 怡新华都 | 20.43 | |
28 | BG4QGJ | 59 | MD780 | taiwei玻璃钢 | 2楼 | 10 | 武进区 | 20.44 |
29 | BD4VPY | 59 | uv9dp | 原装 | 26楼 | 5 | 太仓科教新城 | 20.47 |
30 | BD4VFA | 59 | zyt578 | 玻璃钢 | 25 | 南通崇川区 | 20.48 | |
31 | BD4VZF | 59 | ft1907 | 775 | 4楼 | 高 | 常州钟楼区 | 20.56 |
32 | BH4TPJ | 59 | UV98 | 原装 | 低 | 敔山湾 | 20.56 | |
33 | BD4VZJ | 59 | GP338 | 原装 | 20楼 | 4 | 新北区 | 21.01 |
34 | BI4VNM | 59 | ic5100 | 1.2米玻璃钢 | 80米 | 5 | 江阴新一城 | 21.03 |
35 | BH4SRN | 59 | 7900 | x50 | 5 | 张家港 | 21.03 | |
36 | BI4VFP | 59 | m8668i | 六单元八木 | 低 | 江阴云亭 | 21.04 | |
37 | BD4VXL | 59 | zyt578 | 车载天线 | 中 | 锡山区 | 21.12 |
勘误留言或者联系轮值主控