时间:20:00-21:16
主控:BD4UGI
日期:2022.11.11
频率:439.575 下差5 亚音88.5
天气:大雾
设备:VR-N7500
功率:低
天线:车载苗
位置:江阴滨江
呼号 | 信号 | 设备 | 天线 | 高度 | 功率 | 位置 | 时间 | |
1 | BD4TNO | 59 | TYT9800 | 华宏1.2米玻璃钢 | 低 | 南通市区 | 20.03 | |
2 | BH4THI | 59 | MD780 | X520 | 20米 | 5 | 惠山区玉祁 | 20.04 |
3 | BD4VID | 59 | APX6000 | 原装 | 5 | 惠山区 | 20.06 | |
4 | BI4RUX | 59 | QYT8900D | 770r | 20 | 江阴维也纳酒店 | 20.08 | |
5 | bd4vjo | 59 | 8800 | 77 | 5 | 梁溪区五爱广场 | 20.09 | |
6 | BD4VZJ | 59 | GP338 | 原装 | 20楼 | 4 | 新北区 | 20.11 |
7 | BD4WAO | 59 | 8800 | XINMING507 | 5 | 霞客镇 | 20.12 | |
8 | BD4VJH | 59 | 400XDR | 506 | 20 | 无锡洛社 | 20.13 | |
9 | BD4VJT | 59 | JSTD9000 | 华宏1.2米 | 5楼 | 高 | 滨湖 | 20.15 |
10 | BD4TST | 59 | m8668 | 车载苗子 | 地面 | 高 | 锡山区 | 20.17 |
11 | BG4XUK | 59 | FT897 | x520 | 3楼 | 20 | 扬中 | 20.18 |
12 | BD4VQD | 59 | 400XDR | 7900 | 3楼 | 25 | 尚湖 | 20.19 |
13 | BI4WJC | 59 | QYT车台 | 华宏1.2米玻璃钢 | 低 | 江阴西园小区 | 20.20 | |
14 | BD4UHC | 59 | 6R | 原装 | 5 | 无锡新世界国际 | 20.24 | |
15 | BH4TAY | 59 | VX7R | 原装 | 5 | 江阴大桥南路 | 20.25 | |
16 | BD4UEM | 59 | 8668手台 | 原装 | 5 | 张家港晨阳 | 20.26 | |
17 | BG4TQL | 59 | MOTUO | 拉杆 | 3L | 5 | 锡山安镇 | 20.28 |
18 | BH4SYC | 59 | 1907 | 自制棒杆 | 低 | 张家港 | 20.31 | |
19 | BD4WC | 59 | FT8900 | x510 | 5 | 张家港 | 20.32 | |
20 | BH4TNQ | 59 | IC5100 | x200 | 5 | 江阴立新路 | 20.34 | |
21 | BD4VIR | 59 | MCS2000 | 1.2米华宏 | 9楼 | 25 | 无锡新吴区 | 20.39 |
22 | BI4XLD | 59 | ZYT878 | 原装 | 5 | 广石路 | 20.41 | |
23 | BD4UJA | 59 | VRN7500 | 1.2米华宏 | 中 | 常熟 | 20.43 | |
24 | BD4VIV | 59 | D9000 | 苗子 | 高 | 江阴五星路 | 20.44 | |
25 | BI4SHE | 59 | OUXUNUV920 | 钻石15ele双阵列 | 5 | 惠山区 | 20.50 | |
26 | BD4VXL | 59 | XTS5000 | X520 | 2楼 | 5 | 锡山区 | 20.51 |
27 | BD4TZY | 59 | FT991 | X520 | 19楼 | 25 | 甪直 | 20.52 |
28 | BD4TSK | 59 | HP780 | 原装 | 4 | 江阴华西 | 20.53 | |
29 | BD4VZU | 59 | 8600 | 原装 | 5 | 云亭建设路 | 20.55 | |
30 | BI4WWO | 59 | P8668 | 原装 | 4 | 江阴美丽华都 | 20.57 | |
31 | BD4RVR | 59 | TYT9800 | x50 | 25 | 通州实验小学旁 | 20.59 | |
32 | BG4SLV | 59 | D9000 | 玻璃钢 | 3楼 | 5 | 金坛 | 21.02 |
33 | BD4TS | 59 | 摩托手台 | 原装 | 4 | 江阴高新区 | 21.05 |
勘误留言或者联系轮值主控