时间:20:00-21:37
主控:BD4UGI
日期:2022.10.21
频率:439.575 下差5 亚音88.5
天气:晴
设备:VR-N7500
功率:低
天线:车载苗
位置:江阴滨江
呼号 | 信号 | 设备 | 天线 | 高度 | 功率 | 位置 | 时间 | |
1 | BI4WVA | 59 | MD780 | x510 | 6楼 | 低 | 江阴五星公园 | 20.02 |
2 | BH4THI | 59 | XTL5000 | X520 | 20米 | 4 | 无锡玉祁 | 20.03 |
3 | BG4TYL | 59 | FTM350 | X510 | 3米 | 低 | 无锡安镇 | 20.05 |
4 | BI4XLX | 59 | XTSL5000 | x520 | 2楼 | 低 | 无锡锡山区 | 20.07 |
5 | BD4WAO | 59 | JSTD9000 | 老鹰770 | 低 | 霞客镇 | 20.09 | |
6 | BD4VQD | 59 | FT400XD | 7900 | 25 | 常熟尚湖 | 20.10 | |
7 | BD4TNO | 59 | TYT9800 | 1.2米华宏 | 25 | 南通市区 | 20.12 | |
8 | BD4VJJ | 59 | MD780 | 1.2米华宏 | 9楼 | 低 | 无锡梅村 | 20.14 |
9 | BD4VIR | 59 | MC2000 | 1.2米华宏 | 9楼 | 25 | 无锡新吴区 | 20.16 |
10 | BD4VJT | 59 | JSTD9000 | 1.2米华宏 | 5楼 | 高 | 无锡滨湖区 | 20.21 |
11 | BD4TSX | 59 | ID31 | 原装 | 5 | 江阴五星桥 | 20.24 | |
12 | BD4RPB | 59 | 森海克斯8800 | 775S | 5 | 张家港 | 20.25 | |
13 | BD4ULO | 59 | 878 | DIY | 1楼 | 5 | 常熟 | 20.27 |
14 | BD4RVR | 59 | TYT9800 | x50 | 60米 | 25 | 南通通州实验小学旁 | 20.28 |
15 | BI4XLD | 59 | ZYT878 | 原装 | 5 | 无锡凤翔高架 | 20.33 | |
16 | BD4UGA | 59 | HYT | 原装 | 4楼 | 高 | 无锡新吴区 | 21.20 |
17 | BD4UHC | 59 | 7900R | 770H | 高 | 无锡 | 20.39 | |
18 | BD4UEM | 59 | 建伍481 | x520 | 4楼 | 中 | 张家港晨阳 | 20.41 |
19 | BI4WJC | 59 | TYT390 | 原装 | 地面 | 高 | 江阴西园小区 | 20.47 |
20 | BD4TS | 59 | BAOFENG | 原装 | 5 | 江阴高新区 | 20.49 | |
21 | BH4TNQ | 59 | IC5100 | x200 | 5 | 江阴立新路 | 20.51 | |
22 | BH4QBV | 59 | UV5R | 原装 | 5 | 江阴临港新城 | 20.52 | |
23 | BD4VIV | 59 | 森海克斯8800 | 苗子 | 5 | 江阴夏港 | 20.54 | |
24 | BG4UXU | 59 | 八重洲3207D | X300 | 90米 | 高 | 启东吕四 | 20.56 |
25 | BD4VIB | 59 | 400XDR | 501 | 25 | 无锡锡山区 | 21.00 | |
26 | BH4TAY | 59 | VX7R | 原装 | 5 | 江阴大桥南路 | 21.01 | |
27 | BD4VJH | 59 | 400XDR | 507 | 25 | 无锡洛社 | 21.05 | |
28 | BI4TOB | 59 | OUXUNUVDP | 原装 | 9楼 | 4 | 泰兴 | 21.12 |
29 | BD4VIG | 59 | MD780 | 1.5米玻璃钢 | 20米 | 5 | 无锡新吴区 | 21.27 |
30 | BI4SHE | 59 | OUXUN920 | 15单元八木2阵列 | 20楼 | 20 | 无锡惠山区 | 21.28 |
31 | BD4DST | 59 | 8668 | 老鹰苗子 | 高 | 无锡锡山区 | 21.30 | |
32 | BI4WJK | 59 | XTX5000 | 原装 | 28楼 | 2 | 无锡锡山区 | 21.32 |
BD4TUE | 59 | JSTD9000 | 无锡梁溪区 | 未确认 |
勘误请留言