时间:20:00-21:15
主控:BD4UGI
日期:2022.10.07
频率:439.575 下差5 亚音88.5
天气:晴
设备:VR-N7500
功率:低
天线:车载苗
位置:江阴滨江
呼号 | 信号 | 设备 | 天线 | 高度 | 功率 | 位置 | 时间 | |
1 | BH4THI | 59 | XTL5000 | X520 | 5 | 惠山区 | 20.01 | |
2 | BI4RYF | 59 | TM461 | 2.6米玻璃钢 | 25 | 锡山区 | 20.04 | |
3 | BI4SHE | 59 | 920R | 2个15单元八木 | 5 | 惠山区 | 20.06 | |
4 | BG4TYL | 59 | FTM350 | X510 | 25 | 锡山区 | 20.07 | |
5 | BI4XLD | 59 | 578UV | 4米玻璃钢 | 15 | 广石路 | 20.09 | |
6 | BI4XLX | 59 | 8668 | 原装 | 4 | 锡山区 | 20.10 | |
7 | BD4TNO | 59 | KT8900 | 华宏1.2米 | 20 | 南通 | 20.11 | |
8 | BD4VIB | 59 | 400D | 770R | 50 | 查桥 | 20.12 | |
9 | BD4ULO | 59 | 878 | DIY | 5 | 常熟 | 20.13 | |
10 | BD4WAS | 59 | A36PLUS | 拉杆 | 5 | 马山 | 20.14 | |
11 | BD4VJJ | 58 | 780 | 华宏1.2米 | 5 | 梅村 | 20.15 | |
12 | BD4VJT | 59 | D9000 | 华宏1.2米 | 高 | 滨湖 | 20.17 | |
13 | BD4VID | 59 | XTL5000 | 车载苗子 | 中 | 滨湖 | 20.18 | |
14 | BI4VJD | 58 | UV9DP | 原装 | 5 | 靖江 | 20.20 | |
15 | BD4TZY | 59 | FT991 | X520 | 25 | 甪直 | 20.21 | |
16 | BI4WVA | 59 | 8668I | X510 | 25 | 江阴西郊 | 20.22 | |
17 | BD4SYO | 59 | FT991A | X510 | 25 | 江宁区 | 20.23 | |
18 | BD4VJN | 59 | UV5R | 原装 | 5 | 华士镇 | 20.25 | |
19 | BG4QGJ | 59 | MD780 | taiwei玻璃钢 | 20 | 武进区 | 20.27 | |
20 | BG4XUK | 59 | 897 | X520 | 20 | 扬中 | 20.28 | |
21 | BH4SRN | 59 | 7900 | X50 | 15 | 张家港 | 20.29 | |
22 | BD4VPY | 59 | 991A | 2.4米玻璃钢 | 10 | 太仓 | 20.30 | |
23 | BD4UJA | 59 | VRN7500 | 玻璃钢 | 10米 | 25 | 常熟 | 20.32 |
24 | BD4UGA | 59 | FTM6000 | 新民300s | 10楼 | 25 | 新吴区 | 20.33 |
25 | BI4RUX | 59 | GM300 | 华宏2.6米 | 10 | 青阳 | 20.34 | |
26 | BI4WWO | 59 | UV5R | 原装 | 5 | 美丽花都江阴 | 20.35 | |
27 | BD4RPB | 59 | 8800 | 775S | 5 | 张家港 | 20.36 | |
28 | BI4UCD | 58 | 8668 | 原装 | 4 | 靖江 | 20.38 | |
29 | BD4WAO | 59 | 8800 | 507新民 | 5 | 霞客镇 | 20.39 | |
30 | BH4TAY | 59 | 7R | 原装 | 5 | 大桥南路江阴 | 20.40 | |
31 | BI4VNM | 59 | UV5R | 原装 | 4 | 新一城江阴 | 20.41 | |
32 | BD4VZJ | 59 | GP88S | 原装 | 20楼 | 4 | 新北区 | 20.42 |
33 | BI4WII | 59 | GM300 | 2米玻璃钢 | 10 | 无锡 | 20.44 | |
34 | BD4TID | 59 | 1907 | 6米 | 25 | 镇江 | 20.45 | |
35 | BD4VPV | 59 | 8600 | 6单元八木 | 50米 | 5 | 闵行区 | 20.49 |
36 | BD4TSH | 59 | PD980 | 原装 | 4 | 江阴锦隆 | 20.50 | |
37 | BD4UEW | 59 | LT小手 | 原装 | 1 | 苏州高新区 | 20.54 | |
38 | BD4VJH | 59 | 8668I | 原装 | 5 | 洛社 | 20.55 | |
39 | BH4TPJ | 59 | UV98 | 原装 | 低 | 敔山湾 | 20.56 | |
40 | BD4VPH | 59 | D9000 | 任丘玻璃钢 | 27楼 | 5 | 苏州工业园 | 20.57 |
41 | BD4QW | 59 | 1807 | X510 | 20 | 湖塘 | 20.58 | |
42 | BD4UEM | 59 | P8668I | 原装 | 5 | 张家港 | 20.59 | |
43 | BD4TSX | 59 | IC9700 | X520 | 20 | 江阴实验小旁 | 21.02 | |
44 | BI4WJC | 59 | QYT | 1.2米 | 地面 | 低 | 江阴西园小区 | 21.03 |
45 | BI4UMS | 59 | QS双段 | 原装 | 18米 | 1 | 东港镇 | 21.04 |
46 | BD4TS | 59 | BAOFENG | 原装 | 5 | 江阴高新区 | 21.07 |
勘误请留言