2021年11月5日应急通讯演练点名记录
训练日期: 2021年11月5日
训练时间: 20:00-21:00
训练频率: 439.575MHz 下差5 亚音88.5
主 控: BI4VFP
天气情况: 阴有小雨
电台设备: 摩托罗拉GM950E
电台天线: 对数周期天线
功 率: 20W
电台位置: 江阴云亭
| 序号 ITEM | 对方呼号 CALL | 信号 RST | 设备 RIG | 天线 ANT | 功率 WATTS | 位置 QTH | 确认时间 TIME |
| 1 | BH4QBV | 59 | 宝峰UV5R | 原装天线 | 5 | 江阴市东外环路 | 20:01 |
| 2 | BI4XLX | 59 | 摩托罗拉P8668 | 原装天线 | 5 | 锡山区东亭 | 20:02 |
| 3 | BD4TSK | 59 | 海能达HP780 | 原装天线 | 1 | 江阴乐府兰亭 | 20:04 |
| 4 | BI4WTQ | 59 | 摩托罗拉GM338 | 钻石x520 | 5 | 张家港 | 20:05 |
| 5 | BD4VFA | 59 | 自由通578 | 玻璃钢 | 25 | 南通崇川 | 20:07 |
| 6 | BH4WNN | 59 | YAESU FT-1807 | 华鸿车载苗子 | 满功率 | 张家港 | 20:08 |
| 7 | BD4VIG | 59 | 建伍818 | 2米玻璃钢 | 25 | 无锡新区长江路 | 20:10 |
| 8 | BD4VHC | 59 | 宝峰UV5R | 原装天线 | 5 | 无锡堰桥 | 20:11 |
| 9 | BD4UHN | 59 | ICOM—705 | 八木天线 | 10 | 无锡新吴区 | 20:13 |
| 10 | BH4FKD | 59 | 八重洲300D | 华鸿1.2米玻璃钢 | 满功率 | 上海 | 20:14 |
| 11 | BD4THC | 58 | 宝峰UV5R | 钻石77CA | 5 | 丹阳 | 20:16 |
| 12 | BD4VFG | 59 | YAESU FT-400XDR | 7200 | 满功率 | 常州新北区 | 20:17 |
| 13 | BI4XFO | 59 | YAESU FT-400XDR | 钻石X510 | 满功率 | 南通市区 | 20:19 |
| 14 | BD4UGO | 59 | 宝峰UV9R | 770拉杆天线 | 5 | 无锡经开区 | 20:20 |
| 15 | BH4QJE | 59 | 摩托罗拉M8668i | 4米任丘玻璃钢天线 | 35 | 常州金坛 | 20:21 |
| 16 | BD4RVS | 59 | 宝峰DM5R | 原装天线 | 5 | 南通 | 20:24 |
| 17 | BI4UVE | 59 | 八重洲FT7900 | 车载苗子 | 5 | 江阴云亭 | 20:25 |
| 18 | BD4UDN | 59 | 森海克斯8800 | 7单元八木 | 低功率 | 常州钟楼区 | 20:26 |
| 19 | BH4SYC | 59 | 马兰士GX3000U | DIY棒子天线 | 小功率 | 张家港长桥 | 20:27 |
| 20 | BD4VID | 59 | 摩托罗拉P8668i | 原装天线 | 5 | 无锡市滨湖区马山 | 20:29 |
| 21 | BH4TNE | 59 | TYT 390 | 原装天线 | 5 | 皓白酒店 | 20:30 |
| 22 | BI4TCQ | 59 | 滔滔链路 | 淮安市 | 20:31 | ||
| 23 | BG6HGO | 59 | 滔滔链路 | 合肥市 | 20:33 | ||
| 24 | BI4RUX | 59 | 八重洲818 | 10单元八木 | 2.5 | 江阴市青阳镇 | 20:35 |
| 25 | BI4WJC | 59 | TYT 390 | 原装天线 | 5 | 江阴西园小区 | 20:36 |
| 26 | BD4SVT | 59 | CP1300 | 原装天线 | 4 | 江阴市新澄路 | 20:37 |
| 27 | BD4TSH | 59 | YAESU FT-400XDR | 1.2玻璃钢天线 | 15 | 江阴市锦龙小区 | 20:38 |
| 28 | BD4TSX | 59 | 八重洲5D | 钻石789 | 4 | 江阴实验小学附近 | 20:39 |
| 29 | BH4TTC | 59 | 桥星手台 | 原装天线 | 4 | 江阴市青阳镇 | 20:41 |
| 30 | BH4QWY | 59 | 泉盛TGUV2 | 原装天线 | 满功率 | 无锡市滨湖区 | 20:42 |
| 31 | BD4TIP | 58 | 泉易通 | 1.2玻璃钢天线 | 满功率 | 镇江市 | 20:43 |
| 32 | BD4RVC | 59 | 海能达PD980 | 八木天线 | 5 | 南通通州区 | 20:45 |
| 33 | BH4TAY | 59 | YAESU 7R | 原装天线 | 1 | 艺兴花都 | 20:46 |
| 34 | BI4WVU | 59 | YAESU 8800 | 车载苗子 | 5 | 无锡堰桥 | 20:48 |
| 35 | BI4VFG | 59 | 泉盛TGUV2 | 原装天线 | 5 | 惠山区 | 20:49 |
| 36 | BI4WWO | 59 | 宝峰1801 | 原装天线 | 5 | 江阴美丽华都 | 20:50 |
| 37 | BH4TPJ | 59 | UV98手台 | 原装天线 | 小功率 | 江阴敔山湾 | 20:51 |
| 38 | BD4UHC | 58 | 宝峰UV5R | 原装天线 | 5 | 无锡市区 | 20:52 |
| 39 | BI4XHW | 59 | 滔滔链路 | 淮安市 | 20:54 | ||
| 40 | BD4QWJ | 59 | 欧讯920 | 12单元八木天线 | 5 | 常州横林 | 20:55 |
| 41 | BD4SEC | 59 | icom 2730 | 4米玻璃钢 | 5 | 昆山国际会展中心 | 20:56 |
| 42 | BI4VQZ | 59 | 摩托罗拉M8668 | 6米玻璃钢天线 | 小功率 | 无锡梁溪区 | 20:58 |
| 43 | BI4TAX | 59 | 宝峰UV5R | 1.2玻璃钢天线 | 5 | 丹阳 | 20:59 |
| 44 | BD4VXX | 59 | 南山对讲 | 南通海门 | 21:01 | ||
| 45 | BI4SCF | 58 | 摩托罗拉P8268 | 原装天线 | 5 | 张家港 | 21:02 |
| 46 | BI4VNM | 59 | 宝峰UV5R | 原装天线 | 5 | 江阴市东外环路 | 21:03 |
| 47 | BH4QFU | 59 | 泉盛TGUV2 | 原装天线 | 5 | 华西村商贸城 | 21:04 |
| 48 | BD4TS | 59 | ICOM 9100 | 八木 | 5 | 江阴协会 | 21:05 |
| 49 | BH4TNQ | 59 | ICOM 9100 | 八木 | 5 | 江阴协会 | 21:05 |
| 50 | BD4UDT | 59 | 八重洲6R | 钻石771 | 5 | 江阴南闸 | 21:07 |
| 51 | BD4UEM | 59 | 欧讯980车台 | x520天线 | 小功率 | 张家港 | 21:08 |
| 52 | BD4UGI | 59 | 宝峰手台 | 5 | 江阴滨江 | 21:09 | |
| 53 | BI4XYB | 59 | 摩托罗拉M8668i | 名扬4.4米玻璃钢天线 | 低功率 | 常州市金坛区3楼高度 | 21:10 |
| 54 | BI4RSI | 59 | 欧讯980车台 | 11单元八木 | 5 | 苏州吴江 | 21:11 |
| 55 | BI4RBD | 59 | YAESU FT-1807 | 1.2玻璃钢天线 | 5 | 常州钟楼区 | 21:15 |
